ULAŞIM MASTRAFLARI İSTİSNASI
28 Şubat 2024Yürürlükte Bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
28 Şubat 2024YURT İÇİ GÜNDELİK TUTARLARI
Türkiye’de çalışan bireylerin gelir vergisinden muaf tutulacak yurt içi gündelik tutarları, her yıl belirli dönemler için güncellenmektedir. Bu sayfa, 1 Ocak 2024 – 30 Haziran 2043 tarihleri arasındaki dönem için geçerli olan gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarlarını içermektedir. İlgili döneme ait detaylı bilgi ve tutarlar, aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Çalışanların bu veriler doğrultusunda yurt içi seyahat ve harcamalarını planlamaları, mali yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) |
---|---|
19.137,35 ve fazlası | 480,00 |
19.000,39 – 19.137,35 | 465,00 |
17.783,00 – 19.000,39 | 435,00 |
15.652,56 – 17.783,00 | 420,00 |
12.605,27 – 15.652,56 | 405,00 |
12.605,27 ve daha azı | 400,00 |
1/7/2023 – 31/12/2023 dönemi için gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) |
---|---|
12.822,35 ve fazlası | 250,00 |
12.730,58 – 12.822,34 | 236,00 |
11.914,91 – 12.730,57 | 220,00 |
10.487,48 – 11.914,90 | 212,00 |
8.445,75 – 10.487,47 | 203,00 |
8.445,74 ve daha azı | 200,00 |
1/1/2023 – 30/6/2023 dönemi için gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) |
---|---|
10.907,99 ve fazlası | 250,00 |
10.829,93 – 10.907,98 | 236,00 |
10.136,03 – 10.829,92 | 220,00 |
8.921,72 – 10.136,02 | 212,00 |
7.184,81 – 8.921,71 | 203,00 |
7.184,80 ve daha azı | 200,00 |
1/1/2022 – 30/6/2022 dönemi için gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) |
---|---|
5.784,43 ve fazlası | 92,00 |
5.743,03 – 5.784,42 | 80,00 |
5.237,08 – 5.743,02 | 75,00 |
4.593,14 – 5.237,07 | 71,00 |
3.810,06 – 4.593,13 | 63,00 |
3.810,05 ve daha azı | 62,00 |
01 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi için; gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) |
---|---|
4.522,26 TL ve fazlası | 73,5 |
4.489,90 – 4.522,25 TL | 61,65 |
4.094,34 – 4.489,89 TL | 57,55 |
3.590,91 – 4.094,33 TL | 54,05 |
2.978,70 – 3.590,90 TL | 47,65 |
2.978,69 TL ve daha azı | 46,35 |
01 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 dönemi için gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) |
---|---|
4.169,88 ve fazlası | 73,50 |
4.140,04 – 4.169,87 | 61,65 |
3.775,31 – 4.140,03 | 57,55 |
3.311,11 – 3.775,30 | 54,05 |
2.746,61 – 3.311,10 | 47,65 |
2.746,60 ve daha azı | 46,35 |
01 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 dönemi için gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) |
---|---|
3.673,82 ve fazlası | 66,85 |
3.647,53 – 3.673,81 | 56,10 |
3.326,19 – 3.647,52 | 52,35 |
2.917,22 – 3.326,18 | 49,15 |
2.419,89 – 2.917,21 | 43,35 |
2.419,88 ve daha azı | 42,15 |
01 Temmuz 2019 – 31 Aralık 2019 dönemi için gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) |
---|---|
3.482,61 ve fazlası | 61,5 |
3.457,69 – 3.482,60 | 51,60 |
3.153,08 – 3.457,68 | 48,15 |
2.765,39 – 3.153,07 | 45,20 |
2.293,94 – 2.765,38 | 39,85 |
2.293,93 ve daha azı | 38,75 |
01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 dönemi için gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) |
---|---|
3.284,86 ve daha fazlası | 61,50 |
3.261,35 ila 3.284,85 | 51,60 |
2.974,04 ila 3.261,34 | 48,15 |
2.608,37 ila 2.974,03 | 45,20 |
2.163,68 ila 2.608,36 | 39,85 |
2.163,67 ve daha azı | 38,75 |
Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilecektir.