YURT İÇİ GÜNDELİK TUTARLARI
28 Şubat 2024Vergi yasalarının geriye yürütülmesi
24 Nisan 2024Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, iki ülke arasında yapılan ve aynı gelirin iki defa vergilendirilmesini engellemeyi amaçlayan uluslararası sözleşmelerdir. Bu anlaşmalar, uluslararası ticareti teşvik etmek ve vergi mükelleflerinin üzerindeki mali yükü hafifletmek amacıyla yapılır.
Amaç ve Önemi
Bu anlaşmaların temel amacı, bir mükellefin aynı gelir için hem gelirin elde edildiği ülkede hem de ikamet ettiği ülkede vergi ödemesini önlemektir. Bu sayede, uluslararası ticaretin ve yatırımın teşviki sağlanırken, vergi mükelleflerinin ekonomik faaliyetlerini kolaylaştırmak hedeflenir.
Türkiye’deki Durum
Türkiye, pek çok ülkeyle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları imzalamıştır. Bu anlaşmalar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer ve belirlenen tarihlerden itibaren uygulanmaya başlanır. Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler, Türkiye’nin anlaşma yaptığı önemli ticaret ortakları arasında yer alır.
Anlaşmalar Nasıl İşler?
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, gelir türüne göre vergilendirme yetkisini belirler. Örneğin, bir ülkede elde edilen gelir, genellikle o ülkede vergilendirilir. Ancak mükellefin ikamet ettiği ülke de belirli durumlarda bu gelir üzerinden vergi talep edebilir. Anlaşmalar, bu durumlarda mükerrer vergilendirmenin önüne geçecek mekanizmalar sağlar.
Güncel Anlaşmalar ve Uygulama
Türkiye’nin yürürlükte olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, sürekli güncellenir ve bu anlaşmaların detayları ilgili resmi kaynaklardan takip edilebilir. Bu anlaşmalar, uluslararası ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlarken, vergi mükelleflerine daha rekabetçi olma imkanı sunar ve yatırımcılar için güvenilir bir vergi ortamı oluşturur.
Bu anlaşmalar sayesinde, Türkiye’nin uluslararası ekonomik ilişkileri güçlenmekte ve küresel ticaretin gelişimine katkı sağlanmaktadır. Vergi mükellefleri, bu anlaşmalar sayesinde uluslararası düzeyde daha rekabetçi olma fırsatı yakalarken, yatırımcılar için de istikrarlı ve güvenilir bir vergi ortamı yaratılmaktadır.
Vergiler Açısından Uygulanmaya Başlandığı Tarih
Tarih: 11.01.2024 itibarıyla
Ülke | Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih | Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve No | Yürürlük Tarihi | Uygulanmaya Başlandığı Tarih |
---|---|---|---|---|
Avusturya | 03.11.1970 | 01.08.1973 – 14612 | 24.09.1973 | 01.01.1974 |
Avusturya (Revize) | 28.03.2008 | 26.06.2009 – 27270 | 01.10.2009 | 01.01.2010 |
Norveç | 16.12.1971 | 21.12.1975 – 15445 | 30.01.1976 | 01.01.1977 |
Norveç (Revize) | 15.01.2010 | 28.05.2011 – 27947 (m.) | 15.06.2011 | 01.01.2012 |
Güney Kore | 24.12.1983 | 02.10.1985 – 18886 | 25.03.1986 | 01.01.1987 |
Ürdün | 06.06.1985 | 15.07.1986 – 19165 | 03.12.1986 | 01.01.1987 |
Tunus | 02.10.1986 | 30.09.1987 – 19590 | 28.12.1987 | 01.01.1988 |
Romanya | 01.07.1986 | 21.08.1988 – 19906 | 15.09.1988 | 01.01.1989 |
Hollanda | 27.03.1986 | 22.08.1988 – 19907 | 30.09.1988 | 01.01.1989 |
Pakistan | 14.11.1985 | 26.08.1988 – 19911</ td> | 08.08.1988 | 01.01.1989 |
İngiltere | 19.02.1986 | 19.10.1988 – 19964 | 26.10.1988 | 01.01.1989 |
Finlandiya | 09.05.1986 | 30.11.1988 – 20005 | 30.12.1988 | 01.01.1989 |
Finlandiya (revize) | 06.10.2009 | 24.03.2012 – 28243 | 04.05.2012 | 01.01.2013 |
K.K.T.C. | 22.12.1987 | 26.12.1988 – 20031 | 30.12.1988 | 01.01.1989 (1) |
Fransa | 18.02.1987 | 10.04.1989 – 20135 | 01.07.1989 | 01.01.1990 |
Almanya (Feshedilen) | 16.04.1985 | 09.07.1986 – 19159 | 30.12.1989 | 01.01.1990 (2) |
Almanya (Yeni) | 19.09.2011 | 24.01.2012 – 28183 | 01.08.2012 | 01.01.2011 |
İsveç | 21.01.1988 | 30.09.1990 – 20651 | 18.11.1990 | 01.01.1991 |
Belçika | 02.06.1987 | 15.09.1991 – 20992 | 08.10.1991 | 01.01.1992 (3) |
Danimarka | 30.05.1991 | 23.05.1993 – 21589 | 20.06.1993 | 01.01.1991 |
İtalya | 27.07.1990 | 09.09.1993 – 21693 | 01.12.1993 | 01.01.1994 |
Japonya | 08.03.1993 | 13.11.1994 – 22110 | 28.12.1994 | 01.01.1995 |
B.A.E. | 29.01.1993 | 27.12.1994 – 22154 | 26.12.1994 | 01.01.1995 (4) |
Macaristan | 10.03.1993 | 25.12.1994 – 22152 | 09.11.1995 | 01.01.1993 |
Kazakistan | 15.08.1995 | 08.11.1996 – 22811 | 18.11.1996 | 01.01.1997 |
Makedonya | 16.06.1995 | 07.10.1996 – 22780 | 28.11.1996 | 01.01.1997 |
Arnavutluk | 04.04.1994 | 05.10.1996 – 22778 | 26.12.1996 | 01.01.1997 |
Cezayir | 02.08.1994 | 30.12.1996 – 22863 | 30.12.1996 | 01.01.1997 |
Moğolistan | 12.09.1995 | 30.12.1996 – 22863 | 30.12.1996 | 01.01.1997 |
Hindistan | 31.01.1995 | 30.12.1996 – 22863 | 30.12.1996 | 01.01.1994 |
Malezya | 27.09.1994 | 30.12.1996 – 22863 | 31.12.1996 | 01.01.1997 |
Mısır | 25.12.1993 | 30.12.1996 – 22863 | 31.12.1996 | 01.01.1997 |
Çin Halk Cumhuriyeti | 23.05.1995 | 30.12.1996 – 22863 | 20.01.1997 | 01.01.1998 |
Polonya | 03.11.1993 | 30.12.1996 – 22863 | 01.04.1997 | 01.01.1998 |
Türkmenistan | 17.08.1995 | 13.06.1997 – 23018 | 24.06.1997 | 01.01.1998 (5) |
Azerbaycan | 09.02.1994 | 27.06.1997 – 23032 | 01.09.1997 | 01.01.1998 |
Bulgaristan | 07.07.1994 | 15.09.1997 – 23111 | 17.09.1997 | 01.01.1998 |
Özbekistan | 08.05.1996 | 07.09.1997 – 23103 | 30.09.1997 | 01.01.1997 |
A.B.D. | 28.03.1996 | 31.12.1997 – 23217 | 19.12.1997 | 01.01.1998 |
Beyaz Rusya | 24.07.1996 | 22.04.1998 – 23321 | 29.04.1998 | 01.01.1999 |
Ukrayna | 27.11.1996 | 22.04.1998 – 23321 | 29.04.1998 | 01.01.1999 |
İsrail | 14.03.1996 | 24.05.1998 – 23351 | 27.05.1998 | 01.01.1999 |
Slovakya | 02.04.1997 | 03.10.1999 – 23835 | 02.12.1999 | 01.01.2000 |
Kuveyt | 06.10.1997 | 28.11.1999 – 23890 | 13.12.1999 | 01.01.1997 |
Rusya | 15.12.1997 | 17.12.1999 – 23909 | 31.12.1999 | 01.01.2000 |
Endonezya | 25.02.1997 | 15.02.2000 – 23965 | 06.03.2000 | 01.01.2001 |
Litvanya | 24.11.1998 | 10.05.2000 – 24045 (m.) | 17.05.2000 | 01.01.2001 |
Hırvatistan | 22.09.1997 | 10.05.2000 – 24045 (m.) | 18.05.2000 | 01.01.2001 |
Moldova | 25.06.1998 | 25.07.2000 – 24120 | 28.07.2000 | 01.01.2001 |
Singapur | 09.07.1999 | 18.07.2001 – 24466 | 27.08.2001 | 01.01.2002 |
Kırgızistan | 01.07.1999 | 12.12.2001 – 24611 | 20.12.2001 | 01.01.2002 |
Tacikistan | 06.05.1996 | 24.12.2001 – 24620 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
Çek Cumhuriyeti | 12.11.1999 | 15.12.2003 – 25317 | 16.12.2003 | 01.01.2004 |
İspanya | 05.07.2002 | 18.12.2003 – 25320 | 18.12.2003 | 01.01.2004 |
Bangladeş | 31.10.1999 | 15.12.2003 – 25317 | 23.12.2003 | 01.01.2004 |
Letonya | 03.06.1999 | 22.12.2003 – 25324 | 23.12.2003 | 01.01.2004 |
Slovenya | 19.04.2001 | 23.12.2003 – 25325 | 23.12.2003 | 01.01.2004 |
Yunanistan | 02.12.2003 | 02.03.2004 – 25390 | 05.03.2004 | 01.01.2005 |
Suriye | 06.01.2004 | 28.06.2004 – 25506 | 21.08.2004 | 01.01.2005 |
Tayland | 11.04.2002 | 08.01.2005 – 25694 | 13.01.2005 | 01.01.2006 |
Sudan | 26.08.2001 | 17.09.2003 – 25232 | 31.01.2005 | 01.01.2006 |
Lüksemburg | 09.06.2003 | 08.01.2005 – 25694 | 18.01.2005 | 01.01.2006 |
Estonya | 25.08.2003 | 04.07.2004 – 25512 | 21.02.2005 | 01.01.2006 |
İran | 17.06.2002 | 09.10.2003 – 25254 | 27.02.2005 | 01.01.2006 |
Fas | 07.04.2004 | 22.06.2005 – 25853 | 18.07.2006 | 01.01.2007 |
Lübnan | 12.05.2004 | 17.08.2006 – 26262 | 21.08.2006 | 01.01.2007 |
Güney Afrika Cumhuriyeti | 03.03.2005 | 20.11.2006 – 26352 | 06.12.2006 | 01.01.2007 |
Portekiz | 11.05.2005 | 15.12.2006 – 26377 | 18.12.2006 | 01.01.2007 |
Sırbistan | 12.10.2005 | 08.08.2007 – 26607 | 10.08.2007 | 01.01.2008 (6) |
Karadağ | 12.10.2005 | 08.08.2007 – 26607 | 10.08.2007 | 01.01.2008 (6) |
Etiyopya | 02.03.2005 | 09.08.2007 – 26608 | 14.08.2007 | 01.01.2008 |
Bahreyn | 14.11.2005 | 21.08.2007 – 26620 | 02.09.2007 | 01.01.2008 |
Katar | 25.12.2001 | 05.02.2008 – 26778 | 11.02.2008 | 01.01.2009 |
Katar (revize) | 18.12.2016 | 30.12.2018 – 30641 | 31.12.2018 | 01.01.2019 |
Bosna-Hersek | 16.02.2005 | 08.04.2007 – 26487 | 18.09.2008 | 01.01.2009 |
Suudi Arabistan * | 09.11.2007 | 03.02.2009 – 27130 (m.) | 01.04.2009 | 01.01.2010 |
Gürcistan | 21.11.2007 | 10.02.2010 – 27489 | 15.02.2010 | 01.01.2011 |
Umman | 31.05.2006 | 13.03.2010 – 27520 | 15.03.2010 | 01.01.2011 (7) |
Yemen | 26.10.2005 | 13.03.2010 – 27520 | 16.03.2010 | 01.01.2011 |
İrlanda | 24.10.2008 | 10.08.2010 – 27668 | 18.08.2010 | 01.01.2011 |
Yeni Zelanda | 22.04.2010 | 04.07.2011 – 27984 (m.) | 28.07.2011 | 01.01.2012 |
Kanada | 14.07.2009 | 29.04.2011 – 27919 (m.) | 04.05.2011 | 01.01.2012 |
İsviçre | 18.06.2010 | 12.01.2012 – 28171 | 08.02.2012 | 01.01.2013 |
Brezilya | 16.12.2010 | 12.01.2012 -28171 | 09.10.2012 | 01.01.2013 |
Avustralya | 28.04.2010 | 21.05.2013 – 28653 (m.) | 05.06.2013 | 01.01.2014 |
Malta | 14.07.2011 | 27.04.2013 – 28630 | 13.06.2013 | 01.01.2014 |
Meksika | 17.12.2013 | 06.06.2015 – 29378 | 23.07.2015 | 01.01.2016 |
Kosova | 10.09.2012 | 28.08.2015 – 29459 (2.m.) | 15.10.2015 | 01.01.2016 |
Filipinler | 18.03.2009 | 10.04.2011 – 27901 | 11.01.2016 | 01.01.2017 |
Vietnam | 08.07.2014 | 05.06.2017 – 30087 (m.) | 09.06.2017 | 01.01.2018 |
Gambiya | 11.02.2014 | 07.06.2017 – 30089 (m.) | 26.01.2018 | 01.01.2019 |
Ruanda | 01.12.2018 | 25.09.2020 – 31255 | 21.10.2020 | 01.01.2021</ td> |
Venezuela | 03.12.2018 | 04.10.2021-31618 (m.) | 14.10.2021 | 01.01.2022 |
Çad | 26.12.2017 | 04.04.2020 – 31089 | 20.10.2021 | 01.01.2022 |
Sri Lanka | 28.01.2022 | 01.12.2023 – 32386 | 11.12.2023 | 01.01.2024 |
(1) Anlaşmanın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (h) bendinin 2 nci fıkrası, 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (c) bendi ve 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bir Akit Devlette vergilendirilmeyecek olan kazanç ve iratlar hakkında 1.1.1987 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için yürürlüğe girmiştir.
(2) Anlaşmanın deniz ve hava taşımacılığına ilişkin hükümleri 1.1.1983 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Ancak söz konusu Anlaşma feshedilmiş olup, hükümleri 1.1.1990 – 31.12.2010 tarihleri arasındaki vergilendirme dönemleri için uygulanmaktadır.
(3) Anlaşma, uçakların uluslararası trafikte işletilmesinden sağlanan kazançlar yönünden 1.1.1987 tarihinden itibaren elde edilen gelirler üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır.
(4) Anlaşma, hava taşımacılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile bu kazançlar için açtırılan mevduat hesabı dolayısıyla elde edilen faiz gelirleri için 1.1.1988 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
(5) Anlaşma hükümleri müteahhitlik yönünden 17.08.1995; diğer hükümler yönünden ise 1.1.1998 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
(6) Sırbistan ve Karadağ döneminde, 12 Ekim 2005 tarihinde imzalanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” hem Sırbistan hem de Karadağ açısından geçerli olup, Anlaşma hükümleri 01.01.2008 tarihinden bu yana uygulanmaktadır.
(7) Anlaşma, Gulf Air tarafından uluslararası trafikte hava taşımacılığı işletmesinden elde edilen kazançlar ile işletilen vasıtaların veya bunların işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar yönünden 1.1.1987 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
* “Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Akit Devletin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşması” 11.01.1989 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma, 09.08.1990 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, hükümleri 01.01.1987 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Söz konusu Anlaşma, yalnızca Akit Devletler tarafından hava taşımacılık faaliyetleri dolayısıyla alınan vergileri kapsamaktadır.