
FATURA DÜZENLEME SINIRI
28 Şubat 2024
Geçici Vergi Oranları
28 Şubat 2024DÖNEMLER İTİBARİYLE GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ VE PİŞMANLIK ZAMMI ORANLARI
| GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ VE PİŞMANLIK ZAMMI ORANLARI | |||
| Uygulama Dönemi | Oran Aylık (%) | BKK/Cumhurbaşkanlığı Kararı | |
| Tarih | No | ||
| 14.11.2023 – | 3,5 | 13.11.2023 | 7782 | 
| 21.07.2022 – 13.11.2023 | 2,5 | 20.07.2022 | 5801 | 
| 30.12.2019 – 20.07.2022 | 1,6 | 30.12.2019 | 1947 | 
| 02.10.2019 – 29.12.2019 | 2 | 01.10.2019 | 1592 | 
| 01.07.2019 – 01.10.2019 | 2,5 | 29.06.2019 | 1266 | 
| 05.09.2018 – 30.06.2019 | 2 | 04.09.2018 | 62 | 
| 19.10.2010 – 04.09.2018 | 1,40 | 12.10.2010 | 2010/965 | 
| 19.11.2009 – 18.10.2010 | 1,95 | 02.11.2009 | 2009/15565 | 
| 21.04.2006 – 18.11.2009 | 2,5 | 03.04.2006 | 2006/10302 | 
| 02.03.2005 – 20.04.2006 | 3 | 23.02.2005 | 2005/8551 | 
| 12.11.2003 – 01.03.2005 | 4 | 03.11.2003 | 2003/6345 | 




