ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI
28 Şubat 2024DÖNEMLER İTİBARİYLE GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ VE PİŞMANLIK ZAMMI ORANLARI
28 Şubat 2024FATURA DÜZENLEME SINIRI (V.U.K. MADDE:232)(*) |
YILLAR | TUTAR | İLGİLİ GENEL TEBLİĞ |
2024 | 6.900 | VUK Genel Tebliği Sıra No:556 |
2023 | 4.400 | VUK Genel Tebliği Sıra No:544 |
2022 | 2.000 | VUK Genel Tebliği Sıra No:534 |
2021 | 1.500 | VUK Genel Tebliği Sıra No:522 |
2020 | 1.400 | VUK Genel Tebliği Sıra No:513 |
2019 | 1.200 | VUK Genel Tebliği Sıra No:504 |
2018 | 1.000 | VUK Genel Tebliği Sıra No:490 |
2017 | 900 | VUK Genel Tebliği Sıra No:476 |
2016 | 900 | VUK Genel Tebliği Sıra No:460 |
2015 | 880 | VUK Genel Tebliği Sıra No:442 |
(*) Satılan emtia veya ifa edilen hizmet bedelinin yukarıdaki hadleri geçmesi veya bedel söz konusu tutarın altında kalmakla beraber nihai tüketicinin istemesi halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir. |