KIDEM TAZMİNATI TAVANI
28 Şubat 2024KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
28 Şubat 2024KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI
2024 Yılı Hesap Dönemi * | ||
Kurumlar Vergisi Mükellefleri | Kurumlar Vergisi Oranları | Dayanağı |
Aşağıda sayılan kurumlar dışında kalan kurumlar vergisi mükellefleri için | 25% | K.V.K. Mad.32 |
Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için | 30% | K.V.K. Mad.32 |
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlar için | 23% | K.V.K. Mad.32 |
İhracat yapan kurumlar ve aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kurumların, dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için (**) | 20% | K.V.K. Mad.32 |
Sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar için | 24% | K.V.K. Mad.32 |
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen ve ihracat yapan kurumlar için | 18% | K.V.K. Mad.32 |
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen ve sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar için | 22% | K.V.K. Mad.32 |
(**)7491 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle değişen ibare;1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde (28.12.2023).
2023 Yılı Hesap Dönemi * | ||
Kurumlar Vergisi Mükellefleri | Kurumlar Vergisi Oranları | Dayanağı |
Aşağıda sayılan kurumlar dışında kalan kurumlar vergisi mükellefleri için | 25% | K.V.K. Mad.32 |
Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için | 30% | K.V.K. Mad.32 |
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlar için | 23% | K.V.K. Mad.32 |
İhracat yapan kurumlar için | 20% | K.V.K. Mad.32 |
Sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar için | 24% | K.V.K. Mad.32 |
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen ve ihracat yapan kurumlar için | 18% | K.V.K. Mad.32 |
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen ve sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar için | 22% | K.V.K. Mad.32 |
*7456 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 1/10/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde (15.07.2023).
2022 Yılı Hesap Dönemi | ||
Kurumlar Vergisi Mükellefleri | Kurumlar Vergisi Oranları | Dayanağı |
Aşağıda sayılan kurumlar dışında kalan kurumlar vergisi mükellefleri için | 23% | K.V.K. Mad.32 |
6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için | 25% | K.V.K. Geçici Madde 13 |
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlar için | 21% | K.V.K. Mad.32 |
İhracat yapan kurumlar için | 22% | K.V.K. Mad.32 |
Sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar için | 22% | K.V.K. Mad.32 |
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen ve ihracat yapan kurumlar için | 20% | K.V.K. Mad.32 |
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen ve sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar için | 20% | K.V.K. Mad.32 |
Hesap Dönemi | Oranı | Dayanağı |
2021 Yılı | %25 | K.V.K. Geçici Madde 13 |
2020 Yılı | %22 | K.V.K. Geçici Madde 10 |
2019 Yılı | %22 | K.V.K. Geçici Madde 10 |
2018 Yılı | %22 | K.V.K. Geçici Madde 10 |
2017 Yılı | %20 | K.V.K Mad.32 |
2016 Yılı | %20 | K.V.K Mad.32 |
2015 Yılı | %20 | K.V.K Mad.32 |
2014 Yılı | %20 | K.V.K Mad.32 |
2013 Yılı | %20 | K.V.K Mad.32 |