
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) Hk
20 Şubat 2024
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler
28 Şubat 2024|
AMORTİSMAN AYIRMADA ALT SINIR |
||
|
YILLAR |
TUTAR |
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ |
| 2024 | 6.900 | VUK Genel Tebliği Sıra No:556 |
| 2023 | 4.400 | VUK Genel Tebliği Sıra No:544 |
| 2022 | 2.000 | VUK Genel Tebliği Sıra No:534 |
| 2021 | 1.500 | VUK Genel Tebliği Sıra No:522 |
| 2020 | 1.400 | VUK Genel Tebliği Sıra No:513 |
| 2019 | 1.200 | VUK Genel Tebliği Sıra No:504 |
| 2018 | 1.000 | VUK Genel Tebliği Sıra No:490 |
| 2017 | 900 | VUK Genel Tebliği Sıra No:476 |
| 2016 | 900 | VUK Genel Tebliği Sıra No:460 |
| 2015 | 880 | VUK Genel Tebliği Sıra No:442 |
| 2014 | 800 | VUK Genel Tebliği Sıra No:432 |
| 2013 | 800 | VUK Genel Tebliği Sıra No:422 |
| 2012 | 770 | VUK Genel Tebliği Sıra No:411 |




