
1/1/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Damga Vergisi Miktar ve Oranları Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No :68)
28 Şubat 2024
Dijital Hizmet Vergisi Muafiyet Hadleri
28 Şubat 2024| Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (G.V.K. Mükerrer 80) |
||
| Yılı | Uygulanan Tutar | Yasal Dayanağı |
| 2024 | 87.000 TL | 324 Seri No.lu Genel Tebliği |
| 2023 | 55.000 TL | 323 Seri No.lu Genel Tebliği |
| 2022 | 25.000 TL | 317 Seri No.lu Genel Tebliği |
| 2021 | 19.000 TL | 313 Seri No.lu Genel Tebliği |
| 2020 | 18.000 TL | 310 Seri No.lu Genel Tebliği |
| 2019 | 14.800 TL | 305 Seri No.lu Genel Tebliği |
| 2018 | 12.000 TL | 302 Seri No.lu Genel Tebliği |
| 2017 | 11.000 TL | 296 Seri No.lu Genel Tebliği |
| 2016 | 11.000 TL | 290 Seri No.lu Genel Tebliği |
| 2015 | 10.600 TL | 287 Seri No.lu Genel Tebliği |
| 2014 | 9.700 TL | 285 Seri No.lu Genel Tebliği |
| 2013 | 9.400 TL | 284 Seri No.lu Genel Tebliği |
| 2012 | 8.800 TL | 280 Seri No.lu Genel Tebliği |




